报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GBP / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GBP = 1.10838935 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 0.9022 GBP |
| 日涨跌 | -0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| GBP 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.11 | 1.108389 |
| 5 | 5.54 | 1.108389 |
| 10 | 11.08 | 1.108389 |
| 20 | 22.17 | 1.108389 |
| 50 | 55.42 | 1.108389 |
| 100 | 110.84 | 1.108389 |
| 500 | 554.19 | 1.108389 |
| 1,000 | 1,108.39 | 1.108389 |
| 5,000 | 5,541.95 | 1.108389 |
| 10,000 | 11,083.89 | 1.108389 |
| 50,000 | 55,419.47 | 1.108389 |
| 100,000 | 110,838.93 | 1.108389 |
| 日期 | 1 GBP = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.099418 | — |
| 2026-10-20 | 1.100176 | +0.07% |
| 2026-10-21 | 1.103370 | +0.29% |
| 2026-10-22 | 1.102341 | -0.09% |
| 2026-10-23 | 1.101729 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 1.101940 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.102121 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 1.103094 | +0.09% |
| 2026-10-27 | 1.104022 | +0.08% |
| 2026-10-28 | 1.103621 | -0.04% |
| 2026-10-29 | 1.104272 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 1.102654 | -0.15% |
| 2026-10-31 | 1.102465 | -0.02% |
| 2026-11-01 | 1.102458 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 1.101903 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.099468 | -0.22% |
| 2026-11-04 | 1.100538 | +0.10% |
| 2026-11-05 | 1.100489 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 1.097816 | -0.24% |
| 2026-11-07 | 1.097448 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1.097089 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.098200 | +0.10% |
| 2026-11-10 | 1.100613 | +0.22% |
| 2026-11-11 | 1.103174 | +0.23% |
| 2026-11-12 | 1.105364 | +0.20% |
| 2026-11-13 | 1.107293 | +0.17% |
| 2026-11-14 | 1.107745 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.107999 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.108646 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 1.108389 | -0.02% |
本页面提供 英镑(GBP)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 GBP 可兑换 1.1084 CHF,反向 1 CHF 可兑换 0.9022 GBP。页面同时展示近 90 天最高价 1.1086、最低价 1.0385、平均价 1.0735、区间涨跌 +5.77% 与日波动率 0.150%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。