报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | GBP / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 GBP = 2.39571091 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.4174 GBP |
| 日涨跌 | +0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| GBP 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 2.40 | 2.395711 |
| 5 | 11.98 | 2.395711 |
| 10 | 23.96 | 2.395711 |
| 20 | 47.91 | 2.395711 |
| 50 | 119.79 | 2.395711 |
| 100 | 239.57 | 2.395711 |
| 500 | 1,197.86 | 2.395711 |
| 1,000 | 2,395.71 | 2.395711 |
| 5,000 | 11,978.55 | 2.395711 |
| 10,000 | 23,957.11 | 2.395711 |
| 50,000 | 119,785.55 | 2.395711 |
| 100,000 | 239,571.09 | 2.395711 |
| 日期 | 1 GBP = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2.353286 | — |
| 2026-10-20 | 2.349669 | -0.15% |
| 2026-10-21 | 2.352209 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 2.353359 | +0.05% |
| 2026-10-23 | 2.352421 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 2.352224 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 2.351799 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 2.348835 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 2.342620 | -0.26% |
| 2026-10-28 | 2.358248 | +0.67% |
| 2026-10-29 | 2.368744 | +0.45% |
| 2026-10-30 | 2.372936 | +0.18% |
| 2026-10-31 | 2.373759 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 2.374438 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 2.379625 | +0.22% |
| 2026-11-03 | 2.384350 | +0.20% |
| 2026-11-04 | 2.393809 | +0.40% |
| 2026-11-05 | 2.392444 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 2.405771 | +0.56% |
| 2026-11-07 | 2.407405 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 2.407969 | +0.02% |
| 2026-11-09 | 2.398219 | -0.40% |
| 2026-11-10 | 2.388308 | -0.41% |
| 2026-11-11 | 2.383974 | -0.18% |
| 2026-11-12 | 2.387637 | +0.15% |
| 2026-11-13 | 2.390327 | +0.11% |
| 2026-11-14 | 2.390532 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 2.390656 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 2.392161 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 2.395711 | +0.15% |
本页面提供 英镑(GBP)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 GBP 可兑换 2.3957 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.4174 GBP。页面同时展示近 90 天最高价 2.4080、最低价 2.2512、平均价 2.3107、区间涨跌 +3.07% 与日波动率 0.189%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。