报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.33% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 0.18871144 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 5.2991 HKD |
| 日涨跌 | +0.33% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| HKD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 0.188711 |
| 5 | 0.94 | 0.188711 |
| 10 | 1.89 | 0.188711 |
| 20 | 3.77 | 0.188711 |
| 50 | 9.44 | 0.188711 |
| 100 | 18.87 | 0.188711 |
| 500 | 94.36 | 0.188711 |
| 1,000 | 188.71 | 0.188711 |
| 5,000 | 943.56 | 0.188711 |
| 10,000 | 1,887.11 | 0.188711 |
| 50,000 | 9,435.57 | 0.188711 |
| 100,000 | 18,871.14 | 0.188711 |
| 日期 | 1 HKD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.182764 | — |
| 2026-10-20 | 0.182316 | -0.25% |
| 2026-10-21 | 0.181650 | -0.37% |
| 2026-10-22 | 0.181576 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.181649 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.181611 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.181575 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.181378 | -0.11% |
| 2026-10-27 | 0.181345 | -0.02% |
| 2026-10-28 | 0.181202 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.181011 | -0.11% |
| 2026-10-30 | 0.181151 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 0.181169 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.181194 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 0.181416 | +0.12% |
| 2026-11-03 | 0.182115 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 0.182227 | +0.06% |
| 2026-11-05 | 0.181876 | -0.19% |
| 2026-11-06 | 0.183786 | +1.05% |
| 2026-11-07 | 0.184169 | +0.21% |
| 2026-11-08 | 0.184495 | +0.18% |
| 2026-11-09 | 0.184892 | +0.22% |
| 2026-11-10 | 0.184555 | -0.18% |
| 2026-11-11 | 0.185219 | +0.36% |
| 2026-11-12 | 0.186205 | +0.53% |
| 2026-11-13 | 0.187135 | +0.50% |
| 2026-11-14 | 0.187263 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.187362 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.188089 | +0.39% |
| 2026-11-17 | 0.188711 | +0.33% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 HKD 可兑换 0.1887 AUD,反向 1 AUD 可兑换 5.2991 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.1990、最低价 0.1761、平均价 0.1834、区间涨跌 -4.53% 与日波动率 0.281%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。