报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | JPY / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 JPY = 8.37600301 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 0.1194 JPY |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 日元 | ¥ JPY · 日本 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| JPY 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.38 | 8.376003 |
| 5 | 41.88 | 8.376003 |
| 10 | 83.76 | 8.376003 |
| 20 | 167.52 | 8.376003 |
| 50 | 418.80 | 8.376003 |
| 100 | 837.60 | 8.376003 |
| 500 | 4,188.00 | 8.376003 |
| 1,000 | 8,376.00 | 8.376003 |
| 5,000 | 41,880.02 | 8.376003 |
| 10,000 | 83,760.03 | 8.376003 |
| 50,000 | 418,800.15 | 8.376003 |
| 100,000 | 837,600.30 | 8.376003 |
| 日期 | 1 JPY = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 8.422367 | — |
| 2026-10-20 | 8.396626 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 8.387140 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 8.404682 | +0.21% |
| 2026-10-23 | 8.432765 | +0.33% |
| 2026-10-24 | 8.434630 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 8.437854 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 8.426554 | -0.13% |
| 2026-10-27 | 8.409019 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 8.450586 | +0.49% |
| 2026-10-29 | 8.460375 | +0.12% |
| 2026-10-30 | 8.475136 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 8.475982 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 8.476771 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 8.490426 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 8.487538 | -0.03% |
| 2026-11-04 | 8.473279 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 8.485595 | +0.15% |
| 2026-11-06 | 8.547759 | +0.73% |
| 2026-11-07 | 8.559011 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 8.565641 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 8.543489 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 8.498925 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 8.425631 | -0.86% |
| 2026-11-12 | 8.359291 | -0.79% |
| 2026-11-13 | 8.349656 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 8.350256 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 8.351860 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 8.357281 | +0.06% |
| 2026-11-17 | 8.376003 | +0.22% |
本页面提供 日元(JPY)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 JPY 可兑换 8.3760 KRW,反向 1 KRW 可兑换 0.1194 JPY。页面同时展示近 90 天最高价 9.6308、最低价 8.3497、平均价 9.1448、区间涨跌 -11.16% 与日波动率 0.310%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。