报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | USD / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 USD = 1336.14000000 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 0.0007 USD |
| 日涨跌 | +0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| USD 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,336.14 | 1336.140000 |
| 5 | 6,680.70 | 1336.140000 |
| 10 | 13,361.40 | 1336.140000 |
| 20 | 26,722.80 | 1336.140000 |
| 50 | 66,807.00 | 1336.140000 |
| 100 | 133,614.00 | 1336.140000 |
| 500 | 668,070.00 | 1336.140000 |
| 1,000 | 1,336,140.00 | 1336.140000 |
| 5,000 | 6,680,700.00 | 1336.140000 |
| 10,000 | 13,361,400.00 | 1336.140000 |
| 50,000 | 66,807,000.00 | 1336.140000 |
| 100,000 | 133,614,000.00 | 1336.140000 |
| 日期 | 1 USD = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1332.250000 | — |
| 2026-10-20 | 1328.850000 | -0.26% |
| 2026-10-21 | 1326.510000 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 1324.830000 | -0.13% |
| 2026-10-23 | 1324.450000 | -0.03% |
| 2026-10-24 | 1324.490000 | +0.00% |
| 2026-10-25 | 1324.490000 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1324.570000 | +0.01% |
| 2026-10-27 | 1325.850000 | +0.10% |
| 2026-10-28 | 1334.770000 | +0.67% |
| 2026-10-29 | 1336.570000 | +0.13% |
| 2026-10-30 | 1336.190000 | -0.03% |
| 2026-10-31 | 1335.730000 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1335.600000 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 1339.110000 | +0.26% |
| 2026-11-03 | 1341.710000 | +0.19% |
| 2026-11-04 | 1341.320000 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1343.100000 | +0.13% |
| 2026-11-06 | 1352.170000 | +0.68% |
| 2026-11-07 | 1353.950000 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 1355.170000 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 1351.580000 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 1344.530000 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 1338.580000 | -0.44% |
| 2026-11-12 | 1334.310000 | -0.32% |
| 2026-11-13 | 1335.110000 | +0.06% |
| 2026-11-14 | 1335.540000 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1335.880000 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 1335.410000 | -0.04% |
| 2026-11-17 | 1336.140000 | +0.05% |
本页面提供 美元(USD)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 USD 可兑换 1336.1400 KRW,反向 1 KRW 可兑换 0.0007 USD。页面同时展示近 90 天最高价 1552.9900、最低价 1324.4500、平均价 1446.8765、区间涨跌 -8.64% 与日波动率 0.313%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。