报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.29% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | USD / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 USD = 1.81420000 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.5512 USD |
| 日涨跌 | +0.29% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| USD 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.81 | 1.814200 |
| 5 | 9.07 | 1.814200 |
| 10 | 18.14 | 1.814200 |
| 20 | 36.28 | 1.814200 |
| 50 | 90.71 | 1.814200 |
| 100 | 181.42 | 1.814200 |
| 500 | 907.10 | 1.814200 |
| 1,000 | 1,814.20 | 1.814200 |
| 5,000 | 9,071.00 | 1.814200 |
| 10,000 | 18,142.00 | 1.814200 |
| 50,000 | 90,710.00 | 1.814200 |
| 100,000 | 181,420.00 | 1.814200 |
| 日期 | 1 USD = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.765600 | — |
| 2026-10-20 | 1.761500 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 1.758300 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 1.757300 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 1.757000 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 1.756900 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.756700 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.756600 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 1.755700 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.772200 | +0.94% |
| 2026-10-29 | 1.777600 | +0.30% |
| 2026-10-30 | 1.774600 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 1.774100 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 1.773800 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 1.775200 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 1.777700 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 1.778600 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 1.775600 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 1.791000 | +0.87% |
| 2026-11-07 | 1.793300 | +0.13% |
| 2026-11-08 | 1.794900 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 1.788400 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 1.779600 | -0.49% |
| 2026-11-11 | 1.784500 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 1.796100 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 1.803000 | +0.38% |
| 2026-11-14 | 1.803800 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.804300 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 1.809000 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 1.814200 | +0.29% |
本页面提供 美元(USD)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 USD 可兑换 1.8142 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.5512 USD。页面同时展示近 90 天最高价 1.8142、最低价 1.6502、平均价 1.7220、区间涨跌 +2.76% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。