报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.39% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 0.22244239 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 4.4955 CNY |
| 日涨跌 | +0.39% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| CNY 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.22 | 0.222442 |
| 5 | 1.11 | 0.222442 |
| 10 | 2.22 | 0.222442 |
| 20 | 4.45 | 0.222442 |
| 50 | 11.12 | 0.222442 |
| 100 | 22.24 | 0.222442 |
| 500 | 111.22 | 0.222442 |
| 1,000 | 222.44 | 0.222442 |
| 5,000 | 1,112.21 | 0.222442 |
| 10,000 | 2,224.42 | 0.222442 |
| 50,000 | 11,122.12 | 0.222442 |
| 100,000 | 22,244.24 | 0.222442 |
| 日期 | 1 CNY = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.214907 | — |
| 2026-10-20 | 0.214489 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 0.213769 | -0.34% |
| 2026-10-22 | 0.213649 | -0.06% |
| 2026-10-23 | 0.213796 | +0.07% |
| 2026-10-24 | 0.213770 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.213735 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 0.213638 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.213614 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 0.213452 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 0.213366 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.213723 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 0.213780 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 0.213829 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 0.214284 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 0.214759 | +0.22% |
| 2026-11-04 | 0.214523 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.214204 | -0.15% |
| 2026-11-06 | 0.216367 | +1.01% |
| 2026-11-07 | 0.216802 | +0.20% |
| 2026-11-08 | 0.217161 | +0.17% |
| 2026-11-09 | 0.217601 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 0.217267 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 0.218134 | +0.40% |
| 2026-11-12 | 0.219354 | +0.56% |
| 2026-11-13 | 0.220432 | +0.49% |
| 2026-11-14 | 0.220569 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.220685 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 0.221575 | +0.40% |
| 2026-11-17 | 0.222442 | +0.39% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CNY 可兑换 0.2224 AUD,反向 1 AUD 可兑换 4.4955 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 0.2224、最低价 0.2029、平均价 0.2103、区间涨跌 +2.65% 与日波动率 0.239%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。