报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.06% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 1.17874353 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.8484 CNY |
| 日涨跌 | +0.06% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| CNY 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.18 | 1.178744 |
| 5 | 5.89 | 1.178744 |
| 10 | 11.79 | 1.178744 |
| 20 | 23.57 | 1.178744 |
| 50 | 58.94 | 1.178744 |
| 100 | 117.87 | 1.178744 |
| 500 | 589.37 | 1.178744 |
| 1,000 | 1,178.74 | 1.178744 |
| 5,000 | 5,893.72 | 1.178744 |
| 10,000 | 11,787.44 | 1.178744 |
| 50,000 | 58,937.18 | 1.178744 |
| 100,000 | 117,874.35 | 1.178744 |
| 日期 | 1 CNY = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.175873 | — |
| 2026-10-20 | 1.176469 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1.176814 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 1.176634 | -0.02% |
| 2026-10-23 | 1.176973 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 1.177079 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.177117 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.177862 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 1.177944 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 1.177977 | +0.00% |
| 2026-10-29 | 1.178743 | +0.07% |
| 2026-10-30 | 1.179806 | +0.09% |
| 2026-10-31 | 1.180006 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 1.180113 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1.181170 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 1.179251 | -0.16% |
| 2026-11-04 | 1.177233 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 1.177748 | +0.04% |
| 2026-11-06 | 1.177280 | -0.04% |
| 2026-11-07 | 1.177190 | -0.01% |
| 2026-11-08 | 1.177057 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.176906 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.177249 | +0.03% |
| 2026-11-11 | 1.177705 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 1.178029 | +0.03% |
| 2026-11-13 | 1.177927 | -0.01% |
| 2026-11-14 | 1.177856 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 1.177853 | -0.00% |
| 2026-11-16 | 1.178035 | +0.02% |
| 2026-11-17 | 1.178744 | +0.06% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CNY 可兑换 1.1787 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.8484 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 1.1812、最低价 1.0962、平均价 1.1474、区间涨跌 +7.53% 与日波动率 0.081%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。