报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.28% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | HKD / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 HKD = 0.23104353 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 4.3282 HKD |
| 日涨跌 | +0.28% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| HKD 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | 0.231044 |
| 5 | 1.16 | 0.231044 |
| 10 | 2.31 | 0.231044 |
| 20 | 4.62 | 0.231044 |
| 50 | 11.55 | 0.231044 |
| 100 | 23.10 | 0.231044 |
| 500 | 115.52 | 0.231044 |
| 1,000 | 231.04 | 0.231044 |
| 5,000 | 1,155.22 | 0.231044 |
| 10,000 | 2,310.44 | 0.231044 |
| 50,000 | 11,552.18 | 0.231044 |
| 100,000 | 23,104.35 | 0.231044 |
| 日期 | 1 HKD = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.224823 | — |
| 2026-10-20 | 0.224298 | -0.23% |
| 2026-10-21 | 0.223902 | -0.18% |
| 2026-10-22 | 0.223903 | +0.00% |
| 2026-10-23 | 0.223907 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.223894 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.223872 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.223805 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.223665 | -0.06% |
| 2026-10-28 | 0.225764 | +0.94% |
| 2026-10-29 | 0.226420 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 0.226038 | -0.17% |
| 2026-10-31 | 0.225980 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.225942 | -0.02% |
| 2026-11-02 | 0.226111 | +0.08% |
| 2026-11-03 | 0.226427 | +0.14% |
| 2026-11-04 | 0.226539 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 0.226180 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 0.228266 | +0.92% |
| 2026-11-07 | 0.228577 | +0.14% |
| 2026-11-08 | 0.228790 | +0.09% |
| 2026-11-09 | 0.227932 | -0.37% |
| 2026-11-10 | 0.226741 | -0.52% |
| 2026-11-11 | 0.227305 | +0.25% |
| 2026-11-12 | 0.228788 | +0.65% |
| 2026-11-13 | 0.229652 | +0.38% |
| 2026-11-14 | 0.229754 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.229815 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.230399 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 0.231044 | +0.28% |
本页面提供 港元(HKD)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 HKD 可兑换 0.2310 NZD,反向 1 NZD 可兑换 4.3282 HKD。页面同时展示近 90 天最高价 0.2310、最低价 0.2110、平均价 0.2199、区间涨跌 +1.89% 与日波动率 0.303%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。