报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.15% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 1.08231173 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 0.9239 CHF |
| 日涨跌 | +0.15% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| CHF 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.08 | 1.082312 |
| 5 | 5.41 | 1.082312 |
| 10 | 10.82 | 1.082312 |
| 20 | 21.65 | 1.082312 |
| 50 | 54.12 | 1.082312 |
| 100 | 108.23 | 1.082312 |
| 500 | 541.16 | 1.082312 |
| 1,000 | 1,082.31 | 1.082312 |
| 5,000 | 5,411.56 | 1.082312 |
| 10,000 | 10,823.12 | 1.082312 |
| 50,000 | 54,115.59 | 1.082312 |
| 100,000 | 108,231.17 | 1.082312 |
| 日期 | 1 CHF = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.079286 | — |
| 2026-10-20 | 1.079864 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 1.079548 | -0.03% |
| 2026-10-22 | 1.081238 | +0.16% |
| 2026-10-23 | 1.083318 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 1.083251 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.083196 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.081277 | -0.18% |
| 2026-10-27 | 1.081712 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 1.081472 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.081321 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 1.085312 | +0.37% |
| 2026-10-31 | 1.085805 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.086124 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.087224 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 1.090200 | +0.27% |
| 2026-11-04 | 1.089336 | -0.08% |
| 2026-11-05 | 1.088375 | -0.09% |
| 2026-11-06 | 1.091413 | +0.28% |
| 2026-11-07 | 1.091743 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 1.092129 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 1.091544 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.087648 | -0.36% |
| 2026-11-11 | 1.083619 | -0.37% |
| 2026-11-12 | 1.083222 | -0.04% |
| 2026-11-13 | 1.080889 | -0.22% |
| 2026-11-14 | 1.080492 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 1.080372 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 1.080727 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 1.082312 | +0.15% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CHF 可兑换 1.0823 EUR,反向 1 EUR 可兑换 0.9239 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 1.1085、最低价 1.0560、平均价 1.0812、区间涨跌 -0.13% 与日波动率 0.133%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。