报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 1.53496074 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 0.6515 CHF |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| CHF 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.53 | 1.534961 |
| 5 | 7.67 | 1.534961 |
| 10 | 15.35 | 1.534961 |
| 20 | 30.70 | 1.534961 |
| 50 | 76.75 | 1.534961 |
| 100 | 153.50 | 1.534961 |
| 500 | 767.48 | 1.534961 |
| 1,000 | 1,534.96 | 1.534961 |
| 5,000 | 7,674.80 | 1.534961 |
| 10,000 | 15,349.61 | 1.534961 |
| 50,000 | 76,748.04 | 1.534961 |
| 100,000 | 153,496.07 | 1.534961 |
| 日期 | 1 CHF = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.550930 | — |
| 2026-10-20 | 1.550110 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 1.549019 | -0.07% |
| 2026-10-22 | 1.551619 | +0.17% |
| 2026-10-23 | 1.552493 | +0.06% |
| 2026-10-24 | 1.552275 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.552038 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.550136 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 1.547461 | -0.17% |
| 2026-10-28 | 1.545167 | -0.15% |
| 2026-10-29 | 1.545813 | +0.04% |
| 2026-10-30 | 1.550775 | +0.32% |
| 2026-10-31 | 1.551532 | +0.05% |
| 2026-11-01 | 1.552005 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.555193 | +0.21% |
| 2026-11-03 | 1.561124 | +0.38% |
| 2026-11-04 | 1.564266 | +0.20% |
| 2026-11-05 | 1.563759 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 1.565069 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 1.565138 | +0.00% |
| 2026-11-08 | 1.565110 | -0.00% |
| 2026-11-09 | 1.563221 | -0.12% |
| 2026-11-10 | 1.559444 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 1.551037 | -0.54% |
| 2026-11-12 | 1.544419 | -0.43% |
| 2026-11-13 | 1.540073 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 1.539373 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 1.538912 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.536177 | -0.18% |
| 2026-11-17 | 1.534961 | -0.08% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CHF 可兑换 1.5350 SGD,反向 1 SGD 可兑换 0.6515 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 1.6488、最低价 1.5323、平均价 1.6018、区间涨跌 -6.20% 与日波动率 0.165%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。