报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.12% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CHF / USD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CHF = 1.19136972 USD |
| 反向汇率 | 1 USD = 0.8394 CHF |
| 日涨跌 | -0.12% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| CHF 金额 | 换算为 USD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.19 | 1.191370 |
| 5 | 5.96 | 1.191370 |
| 10 | 11.91 | 1.191370 |
| 20 | 23.83 | 1.191370 |
| 50 | 59.57 | 1.191370 |
| 100 | 119.14 | 1.191370 |
| 500 | 595.68 | 1.191370 |
| 1,000 | 1,191.37 | 1.191370 |
| 5,000 | 5,956.85 | 1.191370 |
| 10,000 | 11,913.70 | 1.191370 |
| 50,000 | 59,568.49 | 1.191370 |
| 100,000 | 119,136.97 | 1.191370 |
| 日期 | 1 CHF = ? USD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.212327 | — |
| 2026-10-20 | 1.212445 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.212445 | +0.00% |
| 2026-10-22 | 1.214860 | +0.20% |
| 2026-10-23 | 1.215259 | +0.03% |
| 2026-10-24 | 1.214993 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 1.214713 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 1.212180 | -0.21% |
| 2026-10-27 | 1.208576 | -0.30% |
| 2026-10-28 | 1.205749 | -0.23% |
| 2026-10-29 | 1.206724 | +0.08% |
| 2026-10-30 | 1.212680 | +0.49% |
| 2026-10-31 | 1.213651 | +0.08% |
| 2026-11-01 | 1.214211 | +0.05% |
| 2026-11-02 | 1.216515 | +0.19% |
| 2026-11-03 | 1.219914 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 1.222942 | +0.25% |
| 2026-11-05 | 1.224365 | +0.12% |
| 2026-11-06 | 1.223571 | -0.06% |
| 2026-11-07 | 1.223242 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1.222838 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.221076 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 1.219363 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 1.210991 | -0.69% |
| 2026-11-12 | 1.202631 | -0.69% |
| 2026-11-13 | 1.197289 | -0.44% |
| 2026-11-14 | 1.196373 | -0.08% |
| 2026-11-15 | 1.195829 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 1.192777 | -0.26% |
| 2026-11-17 | 1.191370 | -0.12% |
本页面提供 瑞士法郎(CHF)兑换 美元(USD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CHF 可兑换 1.1914 USD,反向 1 USD 可兑换 0.8394 CHF。页面同时展示近 90 天最高价 1.3039、最低价 1.1914、平均价 1.2506、区间涨跌 -5.17% 与日波动率 0.243%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。