报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CNY / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CNY = 0.12600015 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 7.9365 CNY |
| 日涨跌 | +0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| CNY 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.13 | 0.126000 |
| 5 | 0.63 | 0.126000 |
| 10 | 1.26 | 0.126000 |
| 20 | 2.52 | 0.126000 |
| 50 | 6.30 | 0.126000 |
| 100 | 12.60 | 0.126000 |
| 500 | 63.00 | 0.126000 |
| 1,000 | 126.00 | 0.126000 |
| 5,000 | 630.00 | 0.126000 |
| 10,000 | 1,260.00 | 0.126000 |
| 50,000 | 6,300.01 | 0.126000 |
| 100,000 | 12,600.02 | 0.126000 |
| 日期 | 1 CNY = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.123506 | — |
| 2026-10-20 | 0.123555 | +0.04% |
| 2026-10-21 | 0.123598 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.123404 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.123422 | +0.02% |
| 2026-10-24 | 0.123461 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.123495 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.123801 | +0.25% |
| 2026-10-27 | 0.124165 | +0.29% |
| 2026-10-28 | 0.124458 | +0.24% |
| 2026-10-29 | 0.124420 | -0.03% |
| 2026-10-30 | 0.123921 | -0.40% |
| 2026-10-31 | 0.123846 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.123800 | -0.04% |
| 2026-11-02 | 0.123672 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.123125 | -0.44% |
| 2026-11-04 | 0.122608 | -0.42% |
| 2026-11-05 | 0.122532 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.122630 | +0.08% |
| 2026-11-07 | 0.122663 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.122694 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 0.122840 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.123011 | +0.14% |
| 2026-11-11 | 0.123876 | +0.70% |
| 2026-11-12 | 0.124775 | +0.73% |
| 2026-11-13 | 0.125312 | +0.43% |
| 2026-11-14 | 0.125401 | +0.07% |
| 2026-11-15 | 0.125456 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.125788 | +0.26% |
| 2026-11-17 | 0.126000 | +0.17% |
本页面提供 人民币(CNY)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CNY 可兑换 0.1260 CHF,反向 1 CHF 可兑换 7.9365 CNY。页面同时展示近 90 天最高价 0.1260、最低价 0.1106、平均价 0.1172、区间涨跌 +12.43% 与日波动率 0.216%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。