报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 1.57226681 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 0.6360 EUR |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| EUR 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.57 | 1.572267 |
| 5 | 7.86 | 1.572267 |
| 10 | 15.72 | 1.572267 |
| 20 | 31.45 | 1.572267 |
| 50 | 78.61 | 1.572267 |
| 100 | 157.23 | 1.572267 |
| 500 | 786.13 | 1.572267 |
| 1,000 | 1,572.27 | 1.572267 |
| 5,000 | 7,861.33 | 1.572267 |
| 10,000 | 15,722.67 | 1.572267 |
| 50,000 | 78,613.34 | 1.572267 |
| 100,000 | 157,226.68 | 1.572267 |
| 日期 | 1 EUR = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.585267 | — |
| 2026-10-20 | 1.579184 | -0.38% |
| 2026-10-21 | 1.577511 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 1.576836 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 1.571632 | -0.33% |
| 2026-10-24 | 1.570825 | -0.05% |
| 2026-10-25 | 1.570206 | -0.04% |
| 2026-10-26 | 1.570610 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 1.565311 | -0.34% |
| 2026-10-28 | 1.565005 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 1.562249 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 1.561617 | -0.04% |
| 2026-10-31 | 1.561822 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 1.561861 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 1.562794 | +0.06% |
| 2026-11-03 | 1.562769 | -0.00% |
| 2026-11-04 | 1.566545 | +0.24% |
| 2026-11-05 | 1.570652 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 1.570645 | -0.00% |
| 2026-11-07 | 1.572101 | +0.09% |
| 2026-11-08 | 1.572595 | +0.03% |
| 2026-11-09 | 1.575532 | +0.19% |
| 2026-11-10 | 1.582771 | +0.46% |
| 2026-11-11 | 1.584229 | +0.09% |
| 2026-11-12 | 1.580309 | -0.25% |
| 2026-11-13 | 1.577572 | -0.17% |
| 2026-11-14 | 1.577164 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 1.576734 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.574509 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 1.572267 | -0.14% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 EUR 可兑换 1.5723 CAD,反向 1 CAD 可兑换 0.6360 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.6304、最低价 1.5616、平均价 1.6057、区间涨跌 -3.32% 与日波动率 0.153%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。