报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.25% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 8.64427491 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.1157 EUR |
| 日涨跌 | -0.25% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| EUR 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 8.64 | 8.644275 |
| 5 | 43.22 | 8.644275 |
| 10 | 86.44 | 8.644275 |
| 20 | 172.89 | 8.644275 |
| 50 | 432.21 | 8.644275 |
| 100 | 864.43 | 8.644275 |
| 500 | 4,322.14 | 8.644275 |
| 1,000 | 8,644.27 | 8.644275 |
| 5,000 | 43,221.37 | 8.644275 |
| 10,000 | 86,442.75 | 8.644275 |
| 50,000 | 432,213.75 | 8.644275 |
| 100,000 | 864,427.49 | 8.644275 |
| 日期 | 1 EUR = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 8.821356 | — |
| 2026-10-20 | 8.817605 | -0.04% |
| 2026-10-21 | 8.819731 | +0.02% |
| 2026-10-22 | 8.818440 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 8.802710 | -0.18% |
| 2026-10-24 | 8.801328 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 8.799637 | -0.02% |
| 2026-10-26 | 8.799004 | -0.01% |
| 2026-10-27 | 8.770321 | -0.33% |
| 2026-10-28 | 8.751854 | -0.21% |
| 2026-10-29 | 8.761383 | +0.11% |
| 2026-10-30 | 8.772249 | +0.12% |
| 2026-10-31 | 8.775065 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 8.776537 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 8.784631 | +0.09% |
| 2026-11-03 | 8.785234 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 8.814145 | +0.33% |
| 2026-11-05 | 8.831292 | +0.19% |
| 2026-11-06 | 8.796175 | -0.40% |
| 2026-11-07 | 8.790476 | -0.06% |
| 2026-11-08 | 8.784136 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 8.777296 | -0.08% |
| 2026-11-10 | 8.799076 | +0.25% |
| 2026-11-11 | 8.773496 | -0.29% |
| 2026-11-12 | 8.715902 | -0.66% |
| 2026-11-13 | 8.696471 | -0.22% |
| 2026-11-14 | 8.693004 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 8.690132 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 8.665651 | -0.28% |
| 2026-11-17 | 8.644275 | -0.25% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 EUR 可兑换 8.6443 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.1157 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 9.3440、最低价 8.6443、平均价 9.0589、区间涨跌 -4.23% 与日波动率 0.194%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。