报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 1.41836476 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 0.7050 EUR |
| 日涨跌 | -0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| EUR 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.42 | 1.418365 |
| 5 | 7.09 | 1.418365 |
| 10 | 14.18 | 1.418365 |
| 20 | 28.37 | 1.418365 |
| 50 | 70.92 | 1.418365 |
| 100 | 141.84 | 1.418365 |
| 500 | 709.18 | 1.418365 |
| 1,000 | 1,418.36 | 1.418365 |
| 5,000 | 7,091.82 | 1.418365 |
| 10,000 | 14,183.65 | 1.418365 |
| 50,000 | 70,918.24 | 1.418365 |
| 100,000 | 141,836.48 | 1.418365 |
| 日期 | 1 EUR = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.436996 | — |
| 2026-10-20 | 1.435468 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 1.434877 | -0.04% |
| 2026-10-22 | 1.435040 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 1.433091 | -0.14% |
| 2026-10-24 | 1.432978 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 1.432833 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1.433616 | +0.05% |
| 2026-10-27 | 1.430567 | -0.21% |
| 2026-10-28 | 1.428763 | -0.13% |
| 2026-10-29 | 1.429560 | +0.06% |
| 2026-10-30 | 1.428875 | -0.05% |
| 2026-10-31 | 1.428923 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 1.428939 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 1.430426 | +0.10% |
| 2026-11-03 | 1.431960 | +0.11% |
| 2026-11-04 | 1.435981 | +0.28% |
| 2026-11-05 | 1.436784 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 1.433985 | -0.19% |
| 2026-11-07 | 1.433613 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 1.433082 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.432119 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 1.433777 | +0.12% |
| 2026-11-11 | 1.431349 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.425764 | -0.39% |
| 2026-11-13 | 1.424821 | -0.07% |
| 2026-11-14 | 1.424696 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 1.424429 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 1.421429 | -0.21% |
| 2026-11-17 | 1.418365 | -0.22% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 EUR 可兑换 1.4184 SGD,反向 1 SGD 可兑换 0.7050 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 1.5156、最低价 1.4184、平均价 1.4815、区间涨跌 -6.07% 与日波动率 0.107%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。