报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 1.03752976 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 0.9638 CAD |
| 日涨跌 | +0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| CAD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.04 | 1.037530 |
| 5 | 5.19 | 1.037530 |
| 10 | 10.38 | 1.037530 |
| 20 | 20.75 | 1.037530 |
| 50 | 51.88 | 1.037530 |
| 100 | 103.75 | 1.037530 |
| 500 | 518.76 | 1.037530 |
| 1,000 | 1,037.53 | 1.037530 |
| 5,000 | 5,187.65 | 1.037530 |
| 10,000 | 10,375.30 | 1.037530 |
| 50,000 | 51,876.49 | 1.037530 |
| 100,000 | 103,752.98 | 1.037530 |
| 日期 | 1 CAD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.017006 | — |
| 2026-10-20 | 1.017988 | +0.10% |
| 2026-10-21 | 1.015592 | -0.24% |
| 2026-10-22 | 1.015462 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 1.017416 | +0.19% |
| 2026-10-24 | 1.017565 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 1.017569 | +0.00% |
| 2026-10-26 | 1.016131 | -0.14% |
| 2026-10-27 | 1.016060 | -0.01% |
| 2026-10-28 | 1.013322 | -0.27% |
| 2026-10-29 | 1.015144 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 1.017602 | +0.24% |
| 2026-10-31 | 1.017892 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 1.018181 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.019761 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 1.023772 | +0.39% |
| 2026-11-04 | 1.025297 | +0.15% |
| 2026-11-05 | 1.022633 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 1.029265 | +0.65% |
| 2026-11-07 | 1.029791 | +0.05% |
| 2026-11-08 | 1.030545 | +0.07% |
| 2026-11-09 | 1.030034 | -0.05% |
| 2026-11-10 | 1.025995 | -0.39% |
| 2026-11-11 | 1.025748 | -0.02% |
| 2026-11-12 | 1.026978 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 1.031597 | +0.45% |
| 2026-11-14 | 1.032154 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 1.032643 | +0.05% |
| 2026-11-16 | 1.035189 | +0.25% |
| 2026-11-17 | 1.037530 | +0.23% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 1.0375 AUD,反向 1 AUD 可兑换 0.9638 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 1.1014、最低价 1.0023、平均价 1.0344、区间涨跌 -5.43% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。