报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.16% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / CNY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 4.66426271 CNY |
| 反向汇率 | 1 CNY = 0.2144 CAD |
| 日涨跌 | -0.16% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| CAD 金额 | 换算为 CNY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.66 | 4.664263 |
| 5 | 23.32 | 4.664263 |
| 10 | 46.64 | 4.664263 |
| 20 | 93.29 | 4.664263 |
| 50 | 233.21 | 4.664263 |
| 100 | 466.43 | 4.664263 |
| 500 | 2,332.13 | 4.664263 |
| 1,000 | 4,664.26 | 4.664263 |
| 5,000 | 23,321.31 | 4.664263 |
| 10,000 | 46,642.63 | 4.664263 |
| 50,000 | 233,213.14 | 4.664263 |
| 100,000 | 466,426.27 | 4.664263 |
| 日期 | 1 CAD = ? CNY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.732304 | — |
| 2026-10-20 | 4.746107 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 4.750890 | +0.10% |
| 2026-10-22 | 4.752957 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 4.758815 | +0.12% |
| 2026-10-24 | 4.760086 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 4.760891 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 4.756317 | -0.10% |
| 2026-10-27 | 4.756531 | +0.00% |
| 2026-10-28 | 4.747311 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 4.757768 | +0.22% |
| 2026-10-30 | 4.761305 | +0.07% |
| 2026-10-31 | 4.761397 | +0.00% |
| 2026-11-01 | 4.761649 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 4.758932 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 4.767077 | +0.17% |
| 2026-11-04 | 4.779418 | +0.26% |
| 2026-11-05 | 4.774101 | -0.11% |
| 2026-11-06 | 4.757031 | -0.36% |
| 2026-11-07 | 4.749911 | -0.15% |
| 2026-11-08 | 4.745532 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 4.733598 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 4.722269 | -0.24% |
| 2026-11-11 | 4.702384 | -0.42% |
| 2026-11-12 | 4.681818 | -0.44% |
| 2026-11-13 | 4.679890 | -0.04% |
| 2026-11-14 | 4.679514 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 4.679256 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 4.671947 | -0.16% |
| 2026-11-17 | 4.664263 | -0.16% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 人民币(CNY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 4.6643 CNY,反向 1 CNY 可兑换 0.2144 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 5.1355、最低价 4.6643、平均价 4.9191、区间涨跌 -7.87% 与日波动率 0.154%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。