报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.10% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 5.49796947 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.1819 CAD |
| 日涨跌 | -0.10% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| CAD 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.50 | 5.497969 |
| 5 | 27.49 | 5.497969 |
| 10 | 54.98 | 5.497969 |
| 20 | 109.96 | 5.497969 |
| 50 | 274.90 | 5.497969 |
| 100 | 549.80 | 5.497969 |
| 500 | 2,748.98 | 5.497969 |
| 1,000 | 5,497.97 | 5.497969 |
| 5,000 | 27,489.85 | 5.497969 |
| 10,000 | 54,979.69 | 5.497969 |
| 50,000 | 274,898.47 | 5.497969 |
| 100,000 | 549,796.95 | 5.497969 |
| 日期 | 1 CAD = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5.564586 | — |
| 2026-10-20 | 5.583647 | +0.34% |
| 2026-10-21 | 5.590916 | +0.13% |
| 2026-10-22 | 5.592490 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 5.600999 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 5.602999 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 5.604128 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 5.602284 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 5.602926 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 5.592221 | -0.19% |
| 2026-10-29 | 5.608186 | +0.29% |
| 2026-10-30 | 5.617416 | +0.16% |
| 2026-10-31 | 5.618478 | +0.02% |
| 2026-11-01 | 5.619283 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 5.621107 | +0.03% |
| 2026-11-03 | 5.621581 | +0.01% |
| 2026-11-04 | 5.626487 | +0.09% |
| 2026-11-05 | 5.622690 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 5.600357 | -0.40% |
| 2026-11-07 | 5.591547 | -0.16% |
| 2026-11-08 | 5.585760 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 5.571003 | -0.26% |
| 2026-11-10 | 5.559286 | -0.21% |
| 2026-11-11 | 5.538022 | -0.38% |
| 2026-11-12 | 5.515315 | -0.41% |
| 2026-11-13 | 5.512568 | -0.05% |
| 2026-11-14 | 5.511794 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 5.511478 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 5.503715 | -0.14% |
| 2026-11-17 | 5.497969 | -0.10% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 5.4980 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.1819 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 5.7786、最低价 5.4980、平均价 5.6417、区间涨跌 -0.94% 与日波动率 0.161%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。