报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 0.63602437 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.5723 CAD |
| 日涨跌 | +0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| CAD 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.64 | 0.636024 |
| 5 | 3.18 | 0.636024 |
| 10 | 6.36 | 0.636024 |
| 20 | 12.72 | 0.636024 |
| 50 | 31.80 | 0.636024 |
| 100 | 63.60 | 0.636024 |
| 500 | 318.01 | 0.636024 |
| 1,000 | 636.02 | 0.636024 |
| 5,000 | 3,180.12 | 0.636024 |
| 10,000 | 6,360.24 | 0.636024 |
| 50,000 | 31,801.22 | 0.636024 |
| 100,000 | 63,602.44 | 0.636024 |
| 日期 | 1 CAD = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.630808 | — |
| 2026-10-20 | 0.633239 | +0.39% |
| 2026-10-21 | 0.633910 | +0.11% |
| 2026-10-22 | 0.634181 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 0.636281 | +0.33% |
| 2026-10-24 | 0.636608 | +0.05% |
| 2026-10-25 | 0.636859 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.636695 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.638851 | +0.34% |
| 2026-10-28 | 0.638976 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.640103 | +0.18% |
| 2026-10-30 | 0.640362 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.640278 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.640262 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.639880 | -0.06% |
| 2026-11-03 | 0.639890 | +0.00% |
| 2026-11-04 | 0.638347 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.636678 | -0.26% |
| 2026-11-06 | 0.636681 | +0.00% |
| 2026-11-07 | 0.636092 | -0.09% |
| 2026-11-08 | 0.635892 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 0.634706 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.631803 | -0.46% |
| 2026-11-11 | 0.631222 | -0.09% |
| 2026-11-12 | 0.632788 | +0.25% |
| 2026-11-13 | 0.633886 | +0.17% |
| 2026-11-14 | 0.634049 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 0.634223 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.635118 | +0.14% |
| 2026-11-17 | 0.636024 | +0.14% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 0.6360 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.5723 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6404、最低价 0.6133、平均价 0.6228、区间涨跌 +3.44% 与日波动率 0.153%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。