报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.14% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | EUR / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 EUR = 0.92401775 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 1.0822 EUR |
| 日涨跌 | -0.14% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| EUR 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.92 | 0.924018 |
| 5 | 4.62 | 0.924018 |
| 10 | 9.24 | 0.924018 |
| 20 | 18.48 | 0.924018 |
| 50 | 46.20 | 0.924018 |
| 100 | 92.40 | 0.924018 |
| 500 | 462.01 | 0.924018 |
| 1,000 | 924.02 | 0.924018 |
| 5,000 | 4,620.09 | 0.924018 |
| 10,000 | 9,240.18 | 0.924018 |
| 50,000 | 46,200.89 | 0.924018 |
| 100,000 | 92,401.77 | 0.924018 |
| 日期 | 1 EUR = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.926538 | — |
| 2026-10-20 | 0.926043 | -0.05% |
| 2026-10-21 | 0.926313 | +0.03% |
| 2026-10-22 | 0.924866 | -0.16% |
| 2026-10-23 | 0.923090 | -0.19% |
| 2026-10-24 | 0.923147 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.923194 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.924833 | +0.18% |
| 2026-10-27 | 0.924461 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 0.924665 | +0.02% |
| 2026-10-29 | 0.924795 | +0.01% |
| 2026-10-30 | 0.921394 | -0.37% |
| 2026-10-31 | 0.920976 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.920705 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.919774 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.917263 | -0.27% |
| 2026-11-04 | 0.917990 | +0.08% |
| 2026-11-05 | 0.918801 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.916243 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.915966 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 0.915643 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 0.916133 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.919415 | +0.36% |
| 2026-11-11 | 0.922834 | +0.37% |
| 2026-11-12 | 0.923172 | +0.04% |
| 2026-11-13 | 0.925164 | +0.22% |
| 2026-11-14 | 0.925504 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 0.925607 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.925303 | -0.03% |
| 2026-11-17 | 0.924018 | -0.14% |
本页面提供 欧元(EUR)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 EUR 可兑换 0.9240 CHF,反向 1 CHF 可兑换 1.0822 EUR。页面同时展示近 90 天最高价 0.9470、最低价 0.9021、平均价 0.9250、区间涨跌 +0.14% 与日波动率 0.132%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。