报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.23% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.96382778 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 1.0375 AUD |
| 日涨跌 | -0.23% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| AUD 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.96 | 0.963828 |
| 5 | 4.82 | 0.963828 |
| 10 | 9.64 | 0.963828 |
| 20 | 19.28 | 0.963828 |
| 50 | 48.19 | 0.963828 |
| 100 | 96.38 | 0.963828 |
| 500 | 481.91 | 0.963828 |
| 1,000 | 963.83 | 0.963828 |
| 5,000 | 4,819.14 | 0.963828 |
| 10,000 | 9,638.28 | 0.963828 |
| 50,000 | 48,191.39 | 0.963828 |
| 100,000 | 96,382.78 | 0.963828 |
| 日期 | 1 AUD = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.983279 | — |
| 2026-10-20 | 0.982330 | -0.10% |
| 2026-10-21 | 0.984648 | +0.24% |
| 2026-10-22 | 0.984773 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.982882 | -0.19% |
| 2026-10-24 | 0.982738 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 0.982734 | -0.00% |
| 2026-10-26 | 0.984125 | +0.14% |
| 2026-10-27 | 0.984194 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.986853 | +0.27% |
| 2026-10-29 | 0.985082 | -0.18% |
| 2026-10-30 | 0.982703 | -0.24% |
| 2026-10-31 | 0.982423 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.982144 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.980622 | -0.15% |
| 2026-11-03 | 0.976780 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 0.975327 | -0.15% |
| 2026-11-05 | 0.977868 | +0.26% |
| 2026-11-06 | 0.971567 | -0.64% |
| 2026-11-07 | 0.971071 | -0.05% |
| 2026-11-08 | 0.970361 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.970842 | +0.05% |
| 2026-11-10 | 0.974663 | +0.39% |
| 2026-11-11 | 0.974899 | +0.02% |
| 2026-11-12 | 0.973731 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.969371 | -0.45% |
| 2026-11-14 | 0.968848 | -0.05% |
| 2026-11-15 | 0.968389 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.966008 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 0.963828 | -0.23% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 0.9638 CAD,反向 1 CAD 可兑换 1.0375 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9977、最低价 0.9079、平均价 0.9675、区间涨跌 +5.74% 与日波动率 0.219%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。