报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / SGD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.86948306 SGD |
| 反向汇率 | 1 SGD = 1.1501 AUD |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| AUD 金额 | 换算为 SGD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.87 | 0.869483 |
| 5 | 4.35 | 0.869483 |
| 10 | 8.69 | 0.869483 |
| 20 | 17.39 | 0.869483 |
| 50 | 43.47 | 0.869483 |
| 100 | 86.95 | 0.869483 |
| 500 | 434.74 | 0.869483 |
| 1,000 | 869.48 | 0.869483 |
| 5,000 | 4,347.42 | 0.869483 |
| 10,000 | 8,694.83 | 0.869483 |
| 50,000 | 43,474.15 | 0.869483 |
| 100,000 | 86,948.31 | 0.869483 |
| 日期 | 1 AUD = ? SGD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.891312 | — |
| 2026-10-20 | 0.892932 | +0.18% |
| 2026-10-21 | 0.895619 | +0.30% |
| 2026-10-22 | 0.896218 | +0.07% |
| 2026-10-23 | 0.896240 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.896498 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 0.896757 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.898286 | +0.17% |
| 2026-10-27 | 0.899473 | +0.13% |
| 2026-10-28 | 0.900942 | +0.16% |
| 2026-10-29 | 0.901414 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 0.899170 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 0.898826 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.898559 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.897564 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.895020 | -0.28% |
| 2026-11-04 | 0.894038 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 0.894523 | +0.05% |
| 2026-11-06 | 0.887032 | -0.84% |
| 2026-11-07 | 0.885528 | -0.17% |
| 2026-11-08 | 0.884275 | -0.14% |
| 2026-11-09 | 0.882471 | -0.20% |
| 2026-11-10 | 0.882913 | +0.05% |
| 2026-11-11 | 0.880820 | -0.24% |
| 2026-11-12 | 0.878506 | -0.26% |
| 2026-11-13 | 0.875510 | -0.34% |
| 2026-11-14 | 0.875187 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 0.874847 | -0.04% |
| 2026-11-16 | 0.872088 | -0.32% |
| 2026-11-17 | 0.869483 | -0.30% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 新加坡元(SGD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 0.8695 SGD,反向 1 SGD 可兑换 1.1501 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.9221、最低价 0.8415、平均价 0.8925、区间涨跌 +2.74% 与日波动率 0.199%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。