报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.34% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / USD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.67485491 USD |
| 反向汇率 | 1 USD = 1.4818 AUD |
| 日涨跌 | -0.34% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 美元 | $ USD · 美国 |
| AUD 金额 | 换算为 USD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.67 | 0.674855 |
| 5 | 3.37 | 0.674855 |
| 10 | 6.75 | 0.674855 |
| 20 | 13.50 | 0.674855 |
| 50 | 33.74 | 0.674855 |
| 100 | 67.49 | 0.674855 |
| 500 | 337.43 | 0.674855 |
| 1,000 | 674.85 | 0.674855 |
| 5,000 | 3,374.27 | 0.674855 |
| 10,000 | 6,748.55 | 0.674855 |
| 50,000 | 33,742.75 | 0.674855 |
| 100,000 | 67,485.49 | 0.674855 |
| 日期 | 1 AUD = ? USD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.696718 | — |
| 2026-10-20 | 0.698422 | +0.24% |
| 2026-10-21 | 0.701016 | +0.37% |
| 2026-10-22 | 0.701705 | +0.10% |
| 2026-10-23 | 0.701557 | -0.02% |
| 2026-10-24 | 0.701705 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.701853 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.702445 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 0.702494 | +0.01% |
| 2026-10-28 | 0.703037 | +0.08% |
| 2026-10-29 | 0.703680 | +0.09% |
| 2026-10-30 | 0.703136 | -0.08% |
| 2026-10-31 | 0.703087 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.702988 | -0.01% |
| 2026-11-02 | 0.702099 | -0.13% |
| 2026-11-03 | 0.699399 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.698959 | -0.06% |
| 2026-11-05 | 0.700378 | +0.20% |
| 2026-11-06 | 0.693481 | -0.98% |
| 2026-11-07 | 0.692089 | -0.20% |
| 2026-11-08 | 0.690894 | -0.17% |
| 2026-11-09 | 0.689322 | -0.23% |
| 2026-11-10 | 0.690369 | +0.15% |
| 2026-11-11 | 0.687711 | -0.39% |
| 2026-11-12 | 0.684088 | -0.53% |
| 2026-11-13 | 0.680643 | -0.50% |
| 2026-11-14 | 0.680180 | -0.07% |
| 2026-11-15 | 0.679810 | -0.05% |
| 2026-11-16 | 0.677140 | -0.39% |
| 2026-11-17 | 0.674855 | -0.34% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 美元(USD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 0.6749 USD,反向 1 USD 可兑换 1.4818 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7245、最低价 0.6449、平均价 0.6969、区间涨跌 +3.86% 与日波动率 0.279%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。