报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.20% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / GBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.51104737 GBP |
| 反向汇率 | 1 GBP = 1.9568 AUD |
| 日涨跌 | -0.20% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| AUD 金额 | 换算为 GBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.51 | 0.511047 |
| 5 | 2.56 | 0.511047 |
| 10 | 5.11 | 0.511047 |
| 20 | 10.22 | 0.511047 |
| 50 | 25.55 | 0.511047 |
| 100 | 51.10 | 0.511047 |
| 500 | 255.52 | 0.511047 |
| 1,000 | 511.05 | 0.511047 |
| 5,000 | 2,555.24 | 0.511047 |
| 10,000 | 5,110.47 | 0.511047 |
| 50,000 | 25,552.37 | 0.511047 |
| 100,000 | 51,104.74 | 0.511047 |
| 日期 | 1 AUD = ? GBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.522727 | — |
| 2026-10-20 | 0.523593 | +0.17% |
| 2026-10-21 | 0.524017 | +0.08% |
| 2026-10-22 | 0.523977 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.523986 | +0.00% |
| 2026-10-24 | 0.524111 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.524256 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.525330 | +0.20% |
| 2026-10-27 | 0.526491 | +0.22% |
| 2026-10-28 | 0.528325 | +0.35% |
| 2026-10-29 | 0.528070 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 0.525840 | -0.42% |
| 2026-10-31 | 0.525473 | -0.07% |
| 2026-11-01 | 0.525160 | -0.06% |
| 2026-11-02 | 0.523766 | -0.27% |
| 2026-11-03 | 0.521451 | -0.44% |
| 2026-11-04 | 0.519326 | -0.41% |
| 2026-11-05 | 0.519800 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 0.516269 | -0.68% |
| 2026-11-07 | 0.515544 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.514992 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 0.514041 | -0.18% |
| 2026-11-10 | 0.514415 | +0.07% |
| 2026-11-11 | 0.514779 | +0.07% |
| 2026-11-12 | 0.514605 | -0.03% |
| 2026-11-13 | 0.513402 | -0.23% |
| 2026-11-14 | 0.513236 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.513073 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 0.512067 | -0.20% |
| 2026-11-17 | 0.511047 | -0.20% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 英镑(GBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 0.5110 GBP,反向 1 GBP 可兑换 1.9568 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5362、最低价 0.4914、平均价 0.5192、区间涨跌 +3.55% 与日波动率 0.198%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。