报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 0.61301795 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.6313 AUD |
| 日涨跌 | -0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| AUD 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.61 | 0.613018 |
| 5 | 3.07 | 0.613018 |
| 10 | 6.13 | 0.613018 |
| 20 | 12.26 | 0.613018 |
| 50 | 30.65 | 0.613018 |
| 100 | 61.30 | 0.613018 |
| 500 | 306.51 | 0.613018 |
| 1,000 | 613.02 | 0.613018 |
| 5,000 | 3,065.09 | 0.613018 |
| 10,000 | 6,130.18 | 0.613018 |
| 50,000 | 30,650.90 | 0.613018 |
| 100,000 | 61,301.80 | 0.613018 |
| 日期 | 1 AUD = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.620261 | — |
| 2026-10-20 | 0.622049 | +0.29% |
| 2026-10-21 | 0.624178 | +0.34% |
| 2026-10-22 | 0.624525 | +0.06% |
| 2026-10-23 | 0.625389 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.625619 | +0.04% |
| 2026-10-25 | 0.625863 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.626588 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.628753 | +0.35% |
| 2026-10-28 | 0.630575 | +0.29% |
| 2026-10-29 | 0.630554 | -0.00% |
| 2026-10-30 | 0.629286 | -0.20% |
| 2026-10-31 | 0.629023 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 0.628830 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.627480 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.625031 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 0.622597 | -0.39% |
| 2026-11-05 | 0.622587 | -0.00% |
| 2026-11-06 | 0.618578 | -0.64% |
| 2026-11-07 | 0.617690 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 0.617044 | -0.10% |
| 2026-11-09 | 0.616199 | -0.14% |
| 2026-11-10 | 0.615796 | -0.07% |
| 2026-11-11 | 0.615377 | -0.07% |
| 2026-11-12 | 0.616165 | +0.13% |
| 2026-11-13 | 0.614470 | -0.28% |
| 2026-11-14 | 0.614297 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.614174 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.613529 | -0.10% |
| 2026-11-17 | 0.613018 | -0.08% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 0.6130 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.6313 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6306、最低价 0.5592、平均价 0.6026、区间涨跌 +9.38% 与日波动率 0.202%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。