报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.00% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 0.58769780 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 1.7016 CAD |
| 日涨跌 | +0.00% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| CAD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.59 | 0.587698 |
| 5 | 2.94 | 0.587698 |
| 10 | 5.88 | 0.587698 |
| 20 | 11.75 | 0.587698 |
| 50 | 29.38 | 0.587698 |
| 100 | 58.77 | 0.587698 |
| 500 | 293.85 | 0.587698 |
| 1,000 | 587.70 | 0.587698 |
| 5,000 | 2,938.49 | 0.587698 |
| 10,000 | 5,876.98 | 0.587698 |
| 50,000 | 29,384.89 | 0.587698 |
| 100,000 | 58,769.78 | 0.587698 |
| 日期 | 1 CAD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.584468 | — |
| 2026-10-20 | 0.586406 | +0.33% |
| 2026-10-21 | 0.587199 | +0.14% |
| 2026-10-22 | 0.586533 | -0.11% |
| 2026-10-23 | 0.587345 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.587683 | +0.06% |
| 2026-10-25 | 0.587945 | +0.04% |
| 2026-10-26 | 0.588837 | +0.15% |
| 2026-10-27 | 0.590592 | +0.30% |
| 2026-10-28 | 0.590838 | +0.04% |
| 2026-10-29 | 0.591964 | +0.19% |
| 2026-10-30 | 0.590026 | -0.33% |
| 2026-10-31 | 0.589680 | -0.06% |
| 2026-11-01 | 0.589493 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.588544 | -0.16% |
| 2026-11-03 | 0.586947 | -0.27% |
| 2026-11-04 | 0.585997 | -0.16% |
| 2026-11-05 | 0.584981 | -0.17% |
| 2026-11-06 | 0.583355 | -0.28% |
| 2026-11-07 | 0.582638 | -0.12% |
| 2026-11-08 | 0.582250 | -0.07% |
| 2026-11-09 | 0.581475 | -0.13% |
| 2026-11-10 | 0.580890 | -0.10% |
| 2026-11-11 | 0.582513 | +0.28% |
| 2026-11-12 | 0.584172 | +0.28% |
| 2026-11-13 | 0.586449 | +0.39% |
| 2026-11-14 | 0.586816 | +0.06% |
| 2026-11-15 | 0.587041 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 0.587677 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 0.587698 | +0.00% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 0.5877 CHF,反向 1 CHF 可兑换 1.7016 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5920、最低价 0.5648、平均价 0.5761、区间涨跌 +3.58% 与日波动率 0.179%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。