报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.18% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | CAD / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 CAD = 1.27027027 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.7872 CAD |
| 日涨跌 | +0.18% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| CAD 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.27 | 1.270270 |
| 5 | 6.35 | 1.270270 |
| 10 | 12.70 | 1.270270 |
| 20 | 25.41 | 1.270270 |
| 50 | 63.51 | 1.270270 |
| 100 | 127.03 | 1.270270 |
| 500 | 635.14 | 1.270270 |
| 1,000 | 1,270.27 | 1.270270 |
| 5,000 | 6,351.35 | 1.270270 |
| 10,000 | 12,702.70 | 1.270270 |
| 50,000 | 63,513.51 | 1.270270 |
| 100,000 | 127,027.03 | 1.270270 |
| 日期 | 1 CAD = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.251045 | — |
| 2026-10-20 | 1.252400 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 1.251815 | -0.05% |
| 2026-10-22 | 1.252173 | +0.03% |
| 2026-10-23 | 1.254104 | +0.15% |
| 2026-10-24 | 1.254481 | +0.03% |
| 2026-10-25 | 1.254606 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.253819 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 1.253176 | -0.05% |
| 2026-10-28 | 1.262520 | +0.75% |
| 2026-10-29 | 1.269805 | +0.58% |
| 2026-10-30 | 1.269748 | -0.00% |
| 2026-10-31 | 1.269663 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 1.269630 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 1.270996 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 1.272877 | +0.15% |
| 2026-11-04 | 1.274617 | +0.14% |
| 2026-11-05 | 1.271738 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 1.278373 | +0.52% |
| 2026-11-07 | 1.278098 | -0.02% |
| 2026-11-08 | 1.277964 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.269810 | -0.64% |
| 2026-11-10 | 1.260518 | -0.73% |
| 2026-11-11 | 1.258818 | -0.13% |
| 2026-11-12 | 1.261838 | +0.24% |
| 2026-11-13 | 1.265974 | +0.33% |
| 2026-11-14 | 1.266358 | +0.03% |
| 2026-11-15 | 1.266620 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 1.268050 | +0.11% |
| 2026-11-17 | 1.270270 | +0.18% |
本页面提供 加拿大元(CAD)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 CAD 可兑换 1.2703 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.7872 CAD。页面同时展示近 90 天最高价 1.2784、最低价 1.2110、平均价 1.2402、区间涨跌 +0.94% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。