报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.81670892 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 1.2244 NZD |
| 日涨跌 | +0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| NZD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.82 | 0.816709 |
| 5 | 4.08 | 0.816709 |
| 10 | 8.17 | 0.816709 |
| 20 | 16.33 | 0.816709 |
| 50 | 40.84 | 0.816709 |
| 100 | 81.67 | 0.816709 |
| 500 | 408.35 | 0.816709 |
| 1,000 | 816.71 | 0.816709 |
| 5,000 | 4,083.54 | 0.816709 |
| 10,000 | 8,167.09 | 0.816709 |
| 50,000 | 40,835.45 | 0.816709 |
| 100,000 | 81,670.89 | 0.816709 |
| 日期 | 1 NZD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.812925 | — |
| 2026-10-20 | 0.812830 | -0.01% |
| 2026-10-21 | 0.811295 | -0.19% |
| 2026-10-22 | 0.810960 | -0.04% |
| 2026-10-23 | 0.811269 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.811145 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 0.811066 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.810429 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 0.810788 | +0.04% |
| 2026-10-28 | 0.802618 | -1.01% |
| 2026-10-29 | 0.799449 | -0.39% |
| 2026-10-30 | 0.801420 | +0.25% |
| 2026-10-31 | 0.801702 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 0.801951 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 0.802332 | +0.05% |
| 2026-11-03 | 0.804298 | +0.24% |
| 2026-11-04 | 0.804397 | +0.01% |
| 2026-11-05 | 0.804123 | -0.03% |
| 2026-11-06 | 0.805137 | +0.13% |
| 2026-11-07 | 0.805721 | +0.07% |
| 2026-11-08 | 0.806396 | +0.08% |
| 2026-11-09 | 0.811172 | +0.59% |
| 2026-11-10 | 0.813947 | +0.34% |
| 2026-11-11 | 0.814850 | +0.11% |
| 2026-11-12 | 0.813875 | -0.12% |
| 2026-11-13 | 0.814864 | +0.12% |
| 2026-11-14 | 0.815057 | +0.02% |
| 2026-11-15 | 0.815275 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.816363 | +0.13% |
| 2026-11-17 | 0.816709 | +0.04% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NZD 可兑换 0.8167 AUD,反向 1 AUD 可兑换 1.2244 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8763、最低价 0.7994、平均价 0.8340、区间涨跌 -6.31% 与日波动率 0.191%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。