报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 4.32723465 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.2311 NZD |
| 日涨跌 | -0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| NZD 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 4.33 | 4.327235 |
| 5 | 21.64 | 4.327235 |
| 10 | 43.27 | 4.327235 |
| 20 | 86.54 | 4.327235 |
| 50 | 216.36 | 4.327235 |
| 100 | 432.72 | 4.327235 |
| 500 | 2,163.62 | 4.327235 |
| 1,000 | 4,327.23 | 4.327235 |
| 5,000 | 21,636.17 | 4.327235 |
| 10,000 | 43,272.35 | 4.327235 |
| 50,000 | 216,361.73 | 4.327235 |
| 100,000 | 432,723.47 | 4.327235 |
| 日期 | 1 NZD = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.447950 | — |
| 2026-10-20 | 4.458359 | +0.23% |
| 2026-10-21 | 4.466246 | +0.18% |
| 2026-10-22 | 4.466227 | -0.00% |
| 2026-10-23 | 4.466135 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 4.466390 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 4.466841 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 4.468177 | +0.03% |
| 2026-10-27 | 4.470980 | +0.06% |
| 2026-10-28 | 4.429410 | -0.93% |
| 2026-10-29 | 4.416573 | -0.29% |
| 2026-10-30 | 4.424039 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 4.425173 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 4.425922 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 4.422600 | -0.08% |
| 2026-11-03 | 4.416437 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 4.414258 | -0.05% |
| 2026-11-05 | 4.421266 | +0.16% |
| 2026-11-06 | 4.380849 | -0.91% |
| 2026-11-07 | 4.374895 | -0.14% |
| 2026-11-08 | 4.370828 | -0.09% |
| 2026-11-09 | 4.387274 | +0.38% |
| 2026-11-10 | 4.410317 | +0.53% |
| 2026-11-11 | 4.399384 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 4.370859 | -0.65% |
| 2026-11-13 | 4.354409 | -0.38% |
| 2026-11-14 | 4.352478 | -0.04% |
| 2026-11-15 | 4.351327 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 4.340299 | -0.25% |
| 2026-11-17 | 4.327235 | -0.30% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NZD 可兑换 4.3272 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.2311 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 4.7384、最低价 4.3272、平均价 4.5501、区间涨跌 -1.88% 与日波动率 0.304%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。