报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.17% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / GBP |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.41733164 GBP |
| 反向汇率 | 1 GBP = 2.3962 NZD |
| 日涨跌 | -0.17% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 英镑 | £ GBP · 英国 |
| NZD 金额 | 换算为 GBP | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.42 | 0.417332 |
| 5 | 2.09 | 0.417332 |
| 10 | 4.17 | 0.417332 |
| 20 | 8.35 | 0.417332 |
| 50 | 20.87 | 0.417332 |
| 100 | 41.73 | 0.417332 |
| 500 | 208.67 | 0.417332 |
| 1,000 | 417.33 | 0.417332 |
| 5,000 | 2,086.66 | 0.417332 |
| 10,000 | 4,173.32 | 0.417332 |
| 50,000 | 20,866.58 | 0.417332 |
| 100,000 | 41,733.16 | 0.417332 |
| 日期 | 1 NZD = ? GBP | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.424938 | — |
| 2026-10-20 | 0.425592 | +0.15% |
| 2026-10-21 | 0.425132 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 0.424925 | -0.05% |
| 2026-10-23 | 0.425094 | +0.04% |
| 2026-10-24 | 0.425129 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.425206 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.425743 | +0.13% |
| 2026-10-27 | 0.426872 | +0.27% |
| 2026-10-28 | 0.424044 | -0.66% |
| 2026-10-29 | 0.422165 | -0.44% |
| 2026-10-30 | 0.421419 | -0.18% |
| 2026-10-31 | 0.421273 | -0.03% |
| 2026-11-01 | 0.421152 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.420234 | -0.22% |
| 2026-11-03 | 0.419401 | -0.20% |
| 2026-11-04 | 0.417744 | -0.40% |
| 2026-11-05 | 0.417983 | +0.06% |
| 2026-11-06 | 0.415667 | -0.55% |
| 2026-11-07 | 0.415385 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.415288 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.416976 | +0.41% |
| 2026-11-10 | 0.418706 | +0.41% |
| 2026-11-11 | 0.419468 | +0.18% |
| 2026-11-12 | 0.418824 | -0.15% |
| 2026-11-13 | 0.418353 | -0.11% |
| 2026-11-14 | 0.418317 | -0.01% |
| 2026-11-15 | 0.418295 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 0.418032 | -0.06% |
| 2026-11-17 | 0.417332 | -0.17% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 英镑(GBP)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NZD 可兑换 0.4173 GBP,反向 1 GBP 可兑换 2.3962 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.4442、最低价 0.4153、平均价 0.4329、区间涨跌 -3.00% 与日波动率 0.189%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。