报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.19% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / CAD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.78711562 CAD |
| 反向汇率 | 1 CAD = 1.2705 NZD |
| 日涨跌 | -0.19% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 加拿大元 | $ CAD · 加拿大 |
| NZD 金额 | 换算为 CAD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.79 | 0.787116 |
| 5 | 3.94 | 0.787116 |
| 10 | 7.87 | 0.787116 |
| 20 | 15.74 | 0.787116 |
| 50 | 39.36 | 0.787116 |
| 100 | 78.71 | 0.787116 |
| 500 | 393.56 | 0.787116 |
| 1,000 | 787.12 | 0.787116 |
| 5,000 | 3,935.58 | 0.787116 |
| 10,000 | 7,871.16 | 0.787116 |
| 50,000 | 39,355.78 | 0.787116 |
| 100,000 | 78,711.56 | 0.787116 |
| 日期 | 1 NZD = ? CAD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.799332 | — |
| 2026-10-20 | 0.798467 | -0.11% |
| 2026-10-21 | 0.798840 | +0.05% |
| 2026-10-22 | 0.798612 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 0.797382 | -0.15% |
| 2026-10-24 | 0.797143 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 0.797063 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 0.797563 | +0.06% |
| 2026-10-27 | 0.797972 | +0.05% |
| 2026-10-28 | 0.792066 | -0.74% |
| 2026-10-29 | 0.787523 | -0.57% |
| 2026-10-30 | 0.787558 | +0.00% |
| 2026-10-31 | 0.787611 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 0.787631 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.786785 | -0.11% |
| 2026-11-03 | 0.785622 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.784550 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 0.786326 | +0.23% |
| 2026-11-06 | 0.782245 | -0.52% |
| 2026-11-07 | 0.782412 | +0.02% |
| 2026-11-08 | 0.782495 | +0.01% |
| 2026-11-09 | 0.787520 | +0.64% |
| 2026-11-10 | 0.793324 | +0.74% |
| 2026-11-11 | 0.794396 | +0.14% |
| 2026-11-12 | 0.792495 | -0.24% |
| 2026-11-13 | 0.789906 | -0.33% |
| 2026-11-14 | 0.789666 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 0.789503 | -0.02% |
| 2026-11-16 | 0.788612 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 0.787116 | -0.19% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 加拿大元(CAD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NZD 可兑换 0.7871 CAD,反向 1 CAD 可兑换 1.2705 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.8258、最低价 0.7822、平均价 0.8065、区间涨跌 -0.94% 与日波动率 0.231%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。