报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.04% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | NZD / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 NZD = 0.50063926 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.9974 NZD |
| 日涨跌 | -0.04% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| NZD 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.50 | 0.500639 |
| 5 | 2.50 | 0.500639 |
| 10 | 5.01 | 0.500639 |
| 20 | 10.01 | 0.500639 |
| 50 | 25.03 | 0.500639 |
| 100 | 50.06 | 0.500639 |
| 500 | 250.32 | 0.500639 |
| 1,000 | 500.64 | 0.500639 |
| 5,000 | 2,503.20 | 0.500639 |
| 10,000 | 5,006.39 | 0.500639 |
| 50,000 | 25,031.96 | 0.500639 |
| 100,000 | 50,063.93 | 0.500639 |
| 日期 | 1 NZD = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.504225 | — |
| 2026-10-20 | 0.505620 | +0.28% |
| 2026-10-21 | 0.506393 | +0.15% |
| 2026-10-22 | 0.506464 | +0.01% |
| 2026-10-23 | 0.507359 | +0.18% |
| 2026-10-24 | 0.507468 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 0.507617 | +0.03% |
| 2026-10-26 | 0.507805 | +0.04% |
| 2026-10-27 | 0.509785 | +0.39% |
| 2026-10-28 | 0.506111 | -0.72% |
| 2026-10-29 | 0.504095 | -0.40% |
| 2026-10-30 | 0.504322 | +0.04% |
| 2026-10-31 | 0.504289 | -0.01% |
| 2026-11-01 | 0.504290 | +0.00% |
| 2026-11-02 | 0.503447 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 0.502711 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.500815 | -0.38% |
| 2026-11-05 | 0.500636 | -0.04% |
| 2026-11-06 | 0.498040 | -0.52% |
| 2026-11-07 | 0.497686 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 0.497582 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 0.499843 | +0.45% |
| 2026-11-10 | 0.501225 | +0.28% |
| 2026-11-11 | 0.501440 | +0.04% |
| 2026-11-12 | 0.501481 | +0.01% |
| 2026-11-13 | 0.500710 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 0.500687 | -0.00% |
| 2026-11-15 | 0.500721 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 0.500862 | +0.03% |
| 2026-11-17 | 0.500639 | -0.04% |
本页面提供 新西兰元(NZD)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 NZD 可兑换 0.5006 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.9974 NZD。页面同时展示近 90 天最高价 0.5120、最低价 0.4858、平均价 0.5023、区间涨跌 +2.47% 与日波动率 0.199%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。