报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.30% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / AUD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 1.15010866 AUD |
| 反向汇率 | 1 AUD = 0.8695 SGD |
| 日涨跌 | +0.30% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| SGD 金额 | 换算为 AUD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.15 | 1.150109 |
| 5 | 5.75 | 1.150109 |
| 10 | 11.50 | 1.150109 |
| 20 | 23.00 | 1.150109 |
| 50 | 57.51 | 1.150109 |
| 100 | 115.01 | 1.150109 |
| 500 | 575.05 | 1.150109 |
| 1,000 | 1,150.11 | 1.150109 |
| 5,000 | 5,750.54 | 1.150109 |
| 10,000 | 11,501.09 | 1.150109 |
| 50,000 | 57,505.43 | 1.150109 |
| 100,000 | 115,010.87 | 1.150109 |
| 日期 | 1 SGD = ? AUD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.121942 | — |
| 2026-10-20 | 1.119906 | -0.18% |
| 2026-10-21 | 1.116547 | -0.30% |
| 2026-10-22 | 1.115800 | -0.07% |
| 2026-10-23 | 1.115773 | -0.00% |
| 2026-10-24 | 1.115451 | -0.03% |
| 2026-10-25 | 1.115129 | -0.03% |
| 2026-10-26 | 1.113231 | -0.17% |
| 2026-10-27 | 1.111762 | -0.13% |
| 2026-10-28 | 1.109949 | -0.16% |
| 2026-10-29 | 1.109368 | -0.05% |
| 2026-10-30 | 1.112136 | +0.25% |
| 2026-10-31 | 1.112563 | +0.04% |
| 2026-11-01 | 1.112893 | +0.03% |
| 2026-11-02 | 1.114127 | +0.11% |
| 2026-11-03 | 1.117293 | +0.28% |
| 2026-11-04 | 1.118521 | +0.11% |
| 2026-11-05 | 1.117914 | -0.05% |
| 2026-11-06 | 1.127355 | +0.84% |
| 2026-11-07 | 1.129269 | +0.17% |
| 2026-11-08 | 1.130870 | +0.14% |
| 2026-11-09 | 1.133182 | +0.20% |
| 2026-11-10 | 1.132614 | -0.05% |
| 2026-11-11 | 1.135306 | +0.24% |
| 2026-11-12 | 1.138296 | +0.26% |
| 2026-11-13 | 1.142191 | +0.34% |
| 2026-11-14 | 1.142613 | +0.04% |
| 2026-11-15 | 1.143057 | +0.04% |
| 2026-11-16 | 1.146673 | +0.32% |
| 2026-11-17 | 1.150109 | +0.30% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 澳大利亚元(AUD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 1.1501 AUD,反向 1 AUD 可兑换 0.8695 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 1.1884、最低价 1.0845、平均价 1.1210、区间涨跌 -2.66% 与日波动率 0.199%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。