报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.22% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / EUR |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 0.70503726 EUR |
| 反向汇率 | 1 EUR = 1.4184 SGD |
| 日涨跌 | +0.22% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 欧元 | € EUR · 欧元区 |
| SGD 金额 | 换算为 EUR | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.71 | 0.705037 |
| 5 | 3.53 | 0.705037 |
| 10 | 7.05 | 0.705037 |
| 20 | 14.10 | 0.705037 |
| 50 | 35.25 | 0.705037 |
| 100 | 70.50 | 0.705037 |
| 500 | 352.52 | 0.705037 |
| 1,000 | 705.04 | 0.705037 |
| 5,000 | 3,525.19 | 0.705037 |
| 10,000 | 7,050.37 | 0.705037 |
| 50,000 | 35,251.86 | 0.705037 |
| 100,000 | 70,503.73 | 0.705037 |
| 日期 | 1 SGD = ? EUR | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.695896 | — |
| 2026-10-20 | 0.696637 | +0.11% |
| 2026-10-21 | 0.696924 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 0.696845 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 0.697793 | +0.14% |
| 2026-10-24 | 0.697848 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.697918 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 0.697537 | -0.05% |
| 2026-10-27 | 0.699024 | +0.21% |
| 2026-10-28 | 0.699906 | +0.13% |
| 2026-10-29 | 0.699516 | -0.06% |
| 2026-10-30 | 0.699851 | +0.05% |
| 2026-10-31 | 0.699828 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 0.699820 | -0.00% |
| 2026-11-02 | 0.699093 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 0.698343 | -0.11% |
| 2026-11-04 | 0.696388 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 0.695999 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 0.697358 | +0.20% |
| 2026-11-07 | 0.697538 | +0.03% |
| 2026-11-08 | 0.697797 | +0.04% |
| 2026-11-09 | 0.698266 | +0.07% |
| 2026-11-10 | 0.697459 | -0.12% |
| 2026-11-11 | 0.698641 | +0.17% |
| 2026-11-12 | 0.701378 | +0.39% |
| 2026-11-13 | 0.701842 | +0.07% |
| 2026-11-14 | 0.701904 | +0.01% |
| 2026-11-15 | 0.702036 | +0.02% |
| 2026-11-16 | 0.703517 | +0.21% |
| 2026-11-17 | 0.705037 | +0.22% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 欧元(EUR)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 0.7050 EUR,反向 1 EUR 可兑换 1.4184 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 0.7050、最低价 0.6598、平均价 0.6752、区间涨跌 +6.46% 与日波动率 0.108%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。