报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.02% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / KRW |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 1037.05371003 KRW |
| 反向汇率 | 1 KRW = 0.0010 SGD |
| 日涨跌 | +0.02% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 韩元 | ₩ KRW · 韩国 |
| SGD 金额 | 换算为 KRW | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1,037.05 | 1037.053710 |
| 5 | 5,185.27 | 1037.053710 |
| 10 | 10,370.54 | 1037.053710 |
| 20 | 20,741.07 | 1037.053710 |
| 50 | 51,852.69 | 1037.053710 |
| 100 | 103,705.37 | 1037.053710 |
| 500 | 518,526.86 | 1037.053710 |
| 1,000 | 1,037,053.71 | 1037.053710 |
| 5,000 | 5,185,268.55 | 1037.053710 |
| 10,000 | 10,370,537.10 | 1037.053710 |
| 50,000 | 51,852,685.50 | 1037.053710 |
| 100,000 | 103,705,371.00 | 1037.053710 |
| 日期 | 1 SGD = ? KRW | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1041.389823 | — |
| 2026-10-20 | 1039.382088 | -0.19% |
| 2026-10-21 | 1038.282718 | -0.11% |
| 2026-10-22 | 1037.292515 | -0.10% |
| 2026-10-23 | 1036.751468 | -0.05% |
| 2026-10-24 | 1036.701628 | -0.00% |
| 2026-10-25 | 1036.620490 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 1035.791367 | -0.08% |
| 2026-10-27 | 1035.496720 | -0.03% |
| 2026-10-28 | 1041.568474 | +0.59% |
| 2026-10-29 | 1043.380172 | +0.17% |
| 2026-10-30 | 1044.878011 | +0.14% |
| 2026-10-31 | 1044.845119 | -0.00% |
| 2026-11-01 | 1044.906900 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 1047.489049 | +0.25% |
| 2026-11-03 | 1048.456670 | +0.09% |
| 2026-11-04 | 1048.643578 | +0.02% |
| 2026-11-05 | 1051.597244 | +0.28% |
| 2026-11-06 | 1057.126104 | +0.53% |
| 2026-11-07 | 1058.186792 | +0.10% |
| 2026-11-08 | 1058.809282 | +0.06% |
| 2026-11-09 | 1055.756913 | -0.29% |
| 2026-11-10 | 1051.317539 | -0.42% |
| 2026-11-11 | 1045.112430 | -0.59% |
| 2026-11-12 | 1039.020402 | -0.58% |
| 2026-11-13 | 1037.946047 | -0.10% |
| 2026-11-14 | 1037.957566 | +0.00% |
| 2026-11-15 | 1038.060455 | +0.01% |
| 2026-11-16 | 1036.889510 | -0.11% |
| 2026-11-17 | 1037.053710 | +0.02% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 韩元(KRW)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 1037.0537 KRW,反向 1 KRW 可兑换 0.0010 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 1199.5642、最低价 1035.4967、平均价 1129.5355、区间涨跌 -7.64% 与日波动率 0.250%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。