报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.03% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / HKD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 6.09453586 HKD |
| 反向汇率 | 1 HKD = 0.1641 SGD |
| 日涨跌 | -0.03% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 港元 | $ HKD · 中国香港 |
| SGD 金额 | 换算为 HKD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 6.09 | 6.094536 |
| 5 | 30.47 | 6.094536 |
| 10 | 60.95 | 6.094536 |
| 20 | 121.89 | 6.094536 |
| 50 | 304.73 | 6.094536 |
| 100 | 609.45 | 6.094536 |
| 500 | 3,047.27 | 6.094536 |
| 1,000 | 6,094.54 | 6.094536 |
| 5,000 | 30,472.68 | 6.094536 |
| 10,000 | 60,945.36 | 6.094536 |
| 50,000 | 304,726.79 | 6.094536 |
| 100,000 | 609,453.59 | 6.094536 |
| 日期 | 1 SGD = ? HKD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 6.138748 | — |
| 2026-10-20 | 6.142667 | +0.06% |
| 2026-10-21 | 6.146681 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 6.145083 | -0.03% |
| 2026-10-23 | 6.142466 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 6.141985 | -0.01% |
| 2026-10-25 | 6.141426 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 6.137629 | -0.06% |
| 2026-10-27 | 6.130662 | -0.11% |
| 2026-10-28 | 6.125478 | -0.08% |
| 2026-10-29 | 6.128728 | +0.05% |
| 2026-10-30 | 6.139271 | +0.17% |
| 2026-10-31 | 6.141036 | +0.03% |
| 2026-11-01 | 6.141997 | +0.02% |
| 2026-11-02 | 6.141270 | -0.01% |
| 2026-11-03 | 6.135110 | -0.10% |
| 2026-11-04 | 6.138066 | +0.05% |
| 2026-11-05 | 6.146571 | +0.14% |
| 2026-11-06 | 6.134079 | -0.20% |
| 2026-11-07 | 6.131692 | -0.04% |
| 2026-11-08 | 6.129541 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 6.128886 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 6.136993 | +0.13% |
| 2026-11-11 | 6.129528 | -0.12% |
| 2026-11-12 | 6.113144 | -0.27% |
| 2026-11-13 | 6.103553 | -0.16% |
| 2026-11-14 | 6.101655 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 6.100785 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 6.096436 | -0.07% |
| 2026-11-17 | 6.094536 | -0.03% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 港元(HKD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 6.0945 HKD,反向 1 HKD 可兑换 0.1641 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 6.2066、最低价 5.9582、平均价 6.1149、区间涨跌 +1.96% 与日波动率 0.125%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。