报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.09% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / CNY |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 5.17036635 CNY |
| 反向汇率 | 1 CNY = 0.1934 SGD |
| 日涨跌 | -0.09% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 人民币 | ¥ CNY · 中国 |
| SGD 金额 | 换算为 CNY | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 5.17 | 5.170366 |
| 5 | 25.85 | 5.170366 |
| 10 | 51.70 | 5.170366 |
| 20 | 103.41 | 5.170366 |
| 50 | 258.52 | 5.170366 |
| 100 | 517.04 | 5.170366 |
| 500 | 2,585.18 | 5.170366 |
| 1,000 | 5,170.37 | 5.170366 |
| 5,000 | 25,851.83 | 5.170366 |
| 10,000 | 51,703.66 | 5.170366 |
| 50,000 | 258,518.32 | 5.170366 |
| 100,000 | 517,036.63 | 5.170366 |
| 日期 | 1 SGD = ? CNY | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 5.220589 | — |
| 2026-10-20 | 5.221275 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 5.223153 | +0.04% |
| 2026-10-22 | 5.222596 | -0.01% |
| 2026-10-23 | 5.218865 | -0.07% |
| 2026-10-24 | 5.217987 | -0.02% |
| 2026-10-25 | 5.217344 | -0.01% |
| 2026-10-26 | 5.210823 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 5.204545 | -0.12% |
| 2026-10-28 | 5.200000 | -0.09% |
| 2026-10-29 | 5.199375 | -0.01% |
| 2026-10-30 | 5.203628 | +0.08% |
| 2026-10-31 | 5.204240 | +0.01% |
| 2026-11-01 | 5.204585 | +0.01% |
| 2026-11-02 | 5.199312 | -0.10% |
| 2026-11-03 | 5.202547 | +0.06% |
| 2026-11-04 | 5.213979 | +0.22% |
| 2026-11-05 | 5.218916 | +0.09% |
| 2026-11-06 | 5.210382 | -0.16% |
| 2026-11-07 | 5.208753 | -0.03% |
| 2026-11-08 | 5.207516 | -0.02% |
| 2026-11-09 | 5.207624 | +0.00% |
| 2026-11-10 | 5.212996 | +0.10% |
| 2026-11-11 | 5.204638 | -0.16% |
| 2026-11-12 | 5.189301 | -0.29% |
| 2026-11-13 | 5.181606 | -0.15% |
| 2026-11-14 | 5.180306 | -0.03% |
| 2026-11-15 | 5.179579 | -0.01% |
| 2026-11-16 | 5.175091 | -0.09% |
| 2026-11-17 | 5.170366 | -0.09% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 人民币(CNY)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 5.1704 CNY,反向 1 CNY 可兑换 0.1934 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 5.4973、最低价 5.1704、平均价 5.3308、区间涨跌 -5.18% 与日波动率 0.091%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。