报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 +0.08% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | SGD / CHF |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 SGD = 0.65146694 CHF |
| 反向汇率 | 1 CHF = 1.5350 SGD |
| 日涨跌 | +0.08% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 新加坡元 | $ SGD · 新加坡 |
| 瑞士法郎 | CHF CHF · 瑞士、列支敦士登 |
| SGD 金额 | 换算为 CHF | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 0.65 | 0.651467 |
| 5 | 3.26 | 0.651467 |
| 10 | 6.51 | 0.651467 |
| 20 | 13.03 | 0.651467 |
| 50 | 32.57 | 0.651467 |
| 100 | 65.15 | 0.651467 |
| 500 | 325.73 | 0.651467 |
| 1,000 | 651.47 | 0.651467 |
| 5,000 | 3,257.33 | 0.651467 |
| 10,000 | 6,514.67 | 0.651467 |
| 50,000 | 32,573.35 | 0.651467 |
| 100,000 | 65,146.69 | 0.651467 |
| 日期 | 1 SGD = ? CHF | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.644774 | — |
| 2026-10-20 | 0.645115 | +0.05% |
| 2026-10-21 | 0.645570 | +0.07% |
| 2026-10-22 | 0.644488 | -0.17% |
| 2026-10-23 | 0.644125 | -0.06% |
| 2026-10-24 | 0.644216 | +0.01% |
| 2026-10-25 | 0.644314 | +0.02% |
| 2026-10-26 | 0.645105 | +0.12% |
| 2026-10-27 | 0.646220 | +0.17% |
| 2026-10-28 | 0.647179 | +0.15% |
| 2026-10-29 | 0.646909 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 0.644839 | -0.32% |
| 2026-10-31 | 0.644524 | -0.05% |
| 2026-11-01 | 0.644328 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 0.643007 | -0.21% |
| 2026-11-03 | 0.640564 | -0.38% |
| 2026-11-04 | 0.639278 | -0.20% |
| 2026-11-05 | 0.639485 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 0.638949 | -0.08% |
| 2026-11-07 | 0.638921 | -0.00% |
| 2026-11-08 | 0.638933 | +0.00% |
| 2026-11-09 | 0.639705 | +0.12% |
| 2026-11-10 | 0.641254 | +0.24% |
| 2026-11-11 | 0.644730 | +0.54% |
| 2026-11-12 | 0.647493 | +0.43% |
| 2026-11-13 | 0.649320 | +0.28% |
| 2026-11-14 | 0.649615 | +0.05% |
| 2026-11-15 | 0.649810 | +0.03% |
| 2026-11-16 | 0.650967 | +0.18% |
| 2026-11-17 | 0.651467 | +0.08% |
本页面提供 新加坡元(SGD)兑换 瑞士法郎(CHF)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 SGD 可兑换 0.6515 CHF,反向 1 CHF 可兑换 1.5350 SGD。页面同时展示近 90 天最高价 0.6526、最低价 0.6065、平均价 0.6246、区间涨跌 +6.61% 与日波动率 0.165%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。