报价日 2026-11-17 · 较上一报价日 -0.05% · 数据源:各央行参考中间价
| 货币对 | AUD / NZD |
|---|---|
| 当前汇率 | 1 AUD = 1.22432177 NZD |
| 反向汇率 | 1 NZD = 0.8168 AUD |
| 日涨跌 | -0.05% |
| 报价日期 | 2026-11-17(上一报价日 2026-11-16) |
| 计价方式 | 央行参考中间价,非银行现汇买卖价 |
| 澳大利亚元 | $ AUD · 澳大利亚 |
| 新西兰元 | $ NZD · 新西兰 |
| AUD 金额 | 换算为 NZD | 适用汇率 |
|---|---|---|
| 1 | 1.22 | 1.224322 |
| 5 | 6.12 | 1.224322 |
| 10 | 12.24 | 1.224322 |
| 20 | 24.49 | 1.224322 |
| 50 | 61.22 | 1.224322 |
| 100 | 122.43 | 1.224322 |
| 500 | 612.16 | 1.224322 |
| 1,000 | 1,224.32 | 1.224322 |
| 5,000 | 6,121.61 | 1.224322 |
| 10,000 | 12,243.22 | 1.224322 |
| 50,000 | 61,216.09 | 1.224322 |
| 100,000 | 122,432.18 | 1.224322 |
| 日期 | 1 AUD = ? NZD | 日涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1.230126 | — |
| 2026-10-20 | 1.230270 | +0.01% |
| 2026-10-21 | 1.232597 | +0.19% |
| 2026-10-22 | 1.233106 | +0.04% |
| 2026-10-23 | 1.232636 | -0.04% |
| 2026-10-24 | 1.232826 | +0.02% |
| 2026-10-25 | 1.232945 | +0.01% |
| 2026-10-26 | 1.233914 | +0.08% |
| 2026-10-27 | 1.233368 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 1.245922 | +1.02% |
| 2026-10-29 | 1.250862 | +0.40% |
| 2026-10-30 | 1.247785 | -0.25% |
| 2026-10-31 | 1.247346 | -0.04% |
| 2026-11-01 | 1.246960 | -0.03% |
| 2026-11-02 | 1.246367 | -0.05% |
| 2026-11-03 | 1.243321 | -0.24% |
| 2026-11-04 | 1.243168 | -0.01% |
| 2026-11-05 | 1.243592 | +0.03% |
| 2026-11-06 | 1.242025 | -0.13% |
| 2026-11-07 | 1.241124 | -0.07% |
| 2026-11-08 | 1.240086 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.232784 | -0.59% |
| 2026-11-10 | 1.228581 | -0.34% |
| 2026-11-11 | 1.227220 | -0.11% |
| 2026-11-12 | 1.228691 | +0.12% |
| 2026-11-13 | 1.227198 | -0.12% |
| 2026-11-14 | 1.226908 | -0.02% |
| 2026-11-15 | 1.226581 | -0.03% |
| 2026-11-16 | 1.224946 | -0.13% |
| 2026-11-17 | 1.224322 | -0.05% |
本页面提供 澳大利亚元(AUD)兑换 新西兰元(NZD)的实时参考汇率:截至 2026-11-17,1 AUD 可兑换 1.2243 NZD,反向 1 NZD 可兑换 0.8168 AUD。页面同时展示近 90 天最高价 1.2509、最低价 1.1412、平均价 1.1997、区间涨跌 +6.73% 与日波动率 0.191%。
数据来自 Frankfurter 聚合的各国央行与官方机构每日参考汇率,所有货币对均以美元中间价做交叉计算得出。周末及节假日官方不发布新报价,页面会沿用最近一个报价日的数据。汇率每日自动更新,本站数字仅供参考,不构成任何交易报价或投资建议;实际换汇价格以银行或兑换机构的现汇买入/卖出价为准。